加 分 详 细 情 况 |
| 类别 | 项目名称 | 附加分值 |
1 | 学习 | 学习成绩连续三年、两年获班级第一名 | 0.4;0.2 |
2 | CET-4优秀、通过CET-6 、CET-6考试优秀 | 0.2;0.2;0.4 |
4 | 通过计算机四级、软件设计师、程序员、三级优秀 | 0.4; |
5 | 通过三级考试、二级优秀 | 0.2 |
6 | 获国家级、省级、市级竞赛奖励 | 0.6;0.4;0.2 |
7 | 代表学院参加学校组织的各类知识竞赛、征文比赛获奖 | 0.2 |
8 | 成功参加江苏省高等数学、英语竞赛者 | 0.2 |
9 | 在核心期刊、一般刊物(校园学术榜)发表文章者 | 0.4,0.2 |
10 | 发明专利者 | 0.2 |
11 | 新生征文比赛获奖 | 0.2 |
12 | 校运动会 | 校田径运动会前八名(1-2, 3-5,6-8) | 0.6;0.4;0.2 |
13 | 院系杯各类比赛(篮球、排球、足球、乒乓球、羽毛球) 前八名主力队员(1-2, 3-5,6-8) | 0.6;0.4;0.2 |
14 | 校太极拳比赛队员(一等奖,二等奖,三等奖) | 0.6;0.4;0.2 |
15 | 体育大会个人前八名、团体前三名(1, 2, 3) | 0.3;0.2;0.1 |
16 | 其他校运动会项目,根据成绩酌情加分 |
|
17 | 校园文化艺术节 | 校十佳歌手或歌手组合大赛一、二、三等奖 | 0.6;0.4;0.2 |
18 | 校个人形象设计大赛、主持人风采大赛一、二、三等奖 | 0.6;0.4;0.2 |
19 | 校书画、征文、摄影比赛一、二、三等奖 | 0.6;0.4;0.2 |
20 | 校平面设计大赛一、二、三等奖 | 0.6;0.4;0.2 |
21 | 校相声小品大赛、校舞蹈一、二、三等奖 | 0.6;0.4;0.2 |
22 | 其他项目比赛一、二、三等奖 | 0.6;0.4;0.2 |
23 | 校园科技节 | 校课外学术科技作品 | 0.6;0.4;0.2 |
24 | 职业生涯规划大赛、创业计划设计大赛获奖者,成功参加者 | 0.6;0.4;0.2 |
25 | 其他项目比赛一、二、三等奖 | 0.6;0.4;0.2 |
26 | 社会活动及校院表彰 | 主要学生干部视工作表现情况由学院酌情加分 |
|
27 | 获省、市级以上先进个人(优干、三好、志愿者等) | 0.6 |
28 | 获校级先进个人(名目同上)、获院级先进个人 (获校级优秀团干、优秀团员、优秀学生干部) | 0.4;0.2 |
29 |
33 | 其他活动和奖项,根据实际情况酌情加分 |
|
减 分 详 细 情 况 | 34 | 卫生 | 个人扣分10分以上,20分以上,30分以上 | -0.2,-0.4,-0.6 |
35 | 早操 | 无故旷操3次以上,5次以上,10次以上 | -0.2,-0.4,-0.6 |
36 | 到课 | 无故缺课3次以上,5次以上,10次以上 | -0.2,-0.4,-0.6 |
37 | 宿舍 | 夜不归宿3次以上,5次以上,10次以上 | -0.2,-0.4,-0.6 |
38 | 处分 | 受记过以上、严重警告及以上、警告、通报批评 | -0.6,-0.4,-0.2 |
39 | 其他 | 出现其他违反纪律的行为酌情扣分 |
|
代表学院参加学校组织的各类活动(校园文化艺术节、校科技节、田径运动会、大合唱、新生征文比赛),参加一次,综合测评加0.05分/人次,进入决赛综合测评加0.1分/人次,累计后综合测评加分。同类型的比赛,按照最好成绩计算综合测评附加分。
注:1、加减分总值不超过0.6分
2、加减分需经本人申请或学生工作办公室提出,由院综合测评指导小组讨论决定,并向全院公布
3、本细则从2016年9月起执行,最终解释权归院综合测评指导小组。